Politika
Hangi il kaç milletvekili çıkartacak işte yanıtı…
MİLLETVEKİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI
MİLLETVEKİLİ | İLİ | MİLLETVEKİLİ | |
İL | SAYISI | SAYISI | |
ADANA | 15 | KOCAELİ | 13 |
ADIYAMAN | 5 | KONYA | 15 |
AFY ONKARAHİS AR | 6 | KÜTAHYA | 5 |
AĞRI | 4 | MALATYA | 6 |
AMASYA | 3 | MANİSA | 10 |
ANKARA | 36 | KAHRAMANMARAŞ | 8 |
ANTALYA | 16 | MARDİN | 6 |
ARTVİN | 2 | MUĞLA | 7 |
AYDIN | 8 | MUŞ | 4 |
BALIKESİR | 9 | NEVŞEHİR | 3 |
BİLECİK | 2 | NİĞDE | 3 |
BİNGÖL | 3 | ORDU | 6 |
BİTLİS | 3 | RİZE | 3 |
BOLÜ | 3 | SAKARYA | 7 |
BURDUR | 3 | SAMSUN . | 9 |
BURSA | 20 | SİİRT | 3 |
ÇANAKKALE | 4 | SİNOP | 2 |
ÇANKIRI | 2 | SİVAS | 5 |
ÇORUM | 4 | TEKİRDAĞ | 7 |
DENİZLİ | 8 | TOKAT | 5 |
DİYARBAKIR | 12 | TRABZON | 6 |
EDİRNE | 4 | TUNCELİ | 2 |
ELAZIĞ | 5 | ŞANLIURFA | 14 |
ERZİNCAN | 2 | UŞAK | 3 |
ERZURUM | 6 | VAN | 8 |
ESKİŞEHİR | 7 | YOZGAT | 4 |
GAZİANTEP | 14 | ZONGULDAK | 5 |
GİRESUN | 4 | AKSARAY | 4 |
GÜMÜŞHANE | 2 | BAYBURT | 1 |
HAKKARİ | 3 | KARAMAN | 3 |
HATAY | 11 | KIRIKKALE | 3 |
İSPARTA | 4 | BATMAN | 5 |
MERSİN | 13 | ŞIRNAK | 4 |
İSTANBUL | 98 | BARTIN | 2 |
İZMİR | 28 | ARDAHAN | 2 |
KARS | 3 | İĞDIR | 2 |
KASTAMONU | 3 | YALOVA | 3 |
KAYSERİ | 10 | KARABÜK | 3 |
KIRKLARELİ | 3 | KİLİS | 2 |
KIRŞEHİR | 2 | OSMANİYE DÜZCE | 4 3 |
TOPLAM 600 |
600 ~|