
Deprem ülkesi olan Türkiye’de depremler ve sarsıntılar hem devam ediyor hemde dikkat çekiyor.
6 Şubat depremlerinden sonra Pınarbaşı ve Yahyalı’da hafif şiddetli depremler ise bilim adamları tarafından diğer depremlerde olduğu gibi yakından takip ediliyor. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (KRDAE) BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ (BDTİM)’nin son verilerine göre Pınarbaşı ve Yahyalı’daki son depremlerin gün ve saatleri şöyle.
2026.06.11 01:10:35 38.7767 36.5592 2.7 -.- 1.3 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.11 01:02:32 38.7908 36.5523 4.3 -.- 1.3 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.10 23:57:00 39.0527 36.1947 5.0 -.- 1.4 -.- SOFUMAHMUT-SARIOGLAN (KAYSERI)
2026.06.10 23:23:53 38.7627 36.5463 7.7 -.- 1.4 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.10 23:04:17 38.7337 36.5325 2.5 -.- 3.0 3.2 YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.10 17:39:17 38.7757 36.5508 5.9 -.- 1.3 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.09 10:58:02 37.9648 35.5177 3.5 -.- 2.0 -.- AVLAGI-YAHYALI (KAYSERI)
2026.06.08 04:31:22 38.7512 36.5313 5.2 -.- 1.2 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.07 22:17:39 38.7765 36.5573 9.4 -.- 1.4 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.07 12:33:41 38.7372 36.5367 7.6 -.- 2.0 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.07 09:06:47 37.9795 35.5225 4.8 -.- 2.3 -.- AVLAGI-YAHYALI (KAYSERI)
2026.06.05 20:42:19 38.2853 35.9310 5.8 -.- 2.1 -.- TAHTAKEMER-TOMARZA (KAYSERI)
📢 Haberle İlgili Bildirim
Haberle İlgili Düzeltme bildirebilir, ihbar gönderebilir veya yeni bir haber paylaşabilirsiniz.



