Kayseri seçim sonuçları, oy dağılımları ve bilgiler
Mahalli idareler seçiminde 957 bin 78 seçmenin bulunduğu Kayseri’de 820 bin 938 seçmen oy kullanırken, bunlardan 789 bin 511’i geçerli sayıldı. İtiraz sonucu 199 oy daha geçerli hale gelirken, geçersiz oyların toplamı 31 bin 188 olarak belirlendi.
SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI
1 AK PARTİ MEMDUH BÜYÜKKILIÇ 499.999 %63.39
2 İYİ PARTİ DURSUN ATAŞ 248.596 %31.51
3 SAADET PARTİSİ MAHMUT ARIKAN 21.648 %2.74
4 HDP CEVZET IŞIK 4.644 %0.59
5 BTP MUSTAFA KURT 4.031 %0.51
6 DSP HAYRİ GÜLSUNA 3.214 %0.41
7 VATAN PARTİSİ MEHMET CANBULAN 2.376 %0.30
8 BAĞIMSIZ E.SARIOĞLU ASLANDOĞAN 1.819 %0.23
9 TKP MEDİNE ÖZKAN 1.359 %0.17
10 BAĞIMSIZ SAİT NAZLI 1.140 %0.14
Seçmenin 31 bin 188’i geçersiz tercih yaptı
İl Seçim Kurulu tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, seçmenlerin tercih yaparken mühürleri hatalı kullanmaları oylarını geçersiz yaptı.