Yerel Haberler
Milli Emlak, Kocasinan, Melikgazi, Talaş, İncesu ve Hacılar’da arsa satacak
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, Kocasinan, Melikgazi, Talaş, İncesu ve Hacılar İlçelerinde bulunan mülkiyeti Hâzineye ait taşınmazların 2886 sayılı Yasanın ilgili hükümlerine göre satış ve irtifak hakkı tesis edilmesiiçin ihale yapılacağını açıkladı. Livdumlu ihaleye çıkartılacak taşınmaz ve diğerleri ile ilgili şu bilgileri verdi.
KAYSERİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||
S. NO: | TAŞINMAZ NO : | İLÇESİ : | MAHALLESİ : | CİNSİ : | ADA: | PARSEL: | Y.ÖLÇÜMÜfm2): | HAZİNE HİSSESİ (m2): | İMAR DURUMU | TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL): | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ : | İHALE SAATİ: |
1 | 38010129724 | Kocasinan | Erkilet-Generalemir | Arsa | 881 | 4 | 1.104,81 | 444,38 | 2 Katlı Konut Alanı | 133.500,00 | 26.700,00 | 07.12.2020 | 09:00 |
2 | 38010132623 | Kocasinan | Ertuğrul Gazi | Arsa | 5309 | 6 | 1.444,57 | 1.444,57 | 10 Katlı Konut Alanı | 722.500,00 | 144.500,00 | 07.12.2020 | 09:10 |
3 | 38010132625 | Kocasinan | Ertuğrul Gazi | Arsa | 11423 | 4 | 4.262,63 | 4.262,63 | 10 Katlı Konut Alanı | 2.131.500,00 | 426.300,00 | 07.12.2020 | 09:20 |
4 | 38010132628 | Kocasinan | Ertuğrul Gazi | Arsa | 11422 | 5 | 1.598,60 | 1.598,60 | 10 Katlı Konut Alanı | 800.000,00 | 160.000,00 | 07.12.2020 | 09:30 |
5 | 38010100296 | Kocasinan | Kocasinan | Arsa | 2383 | 2 | 852,80 | 852,80 | Serbest Katlı Konut Alanı | 1.066.000,00 | 213.200,00 | 07.12.2020 | 09:40 |
6 | 38010100297 | Kocasinan | Kocasinan | Arsa | 2383 | 3 | 801,24 | 801,24 | Serbest Katlı Konut Alanı | 1.002.000,00 | 200.400,00 | 07.12.2020 | 09:50 |
7 | 38010107793 | Kocasinan | Kaş | H.Toprak | 10504 | 531 | 6.533,14 | 6.533,14 | İmarsız | 24.500,00 | 4.900,00 | 07.12.2020 | 10:00 |
8 | 38010107795 | Kocasinan | Kaş | Tarla | 10504 | 623 | 6.917,04 | 6.917,04 | İmarsız | 25.950,00 | 5.190,00 | 07.12.2020 | 10:10 |
9 | 38010107797 | Kocasinan | Kaş | Tarla | 10504 | 680 | 10.747,93 | 10.747,93 | İmarsız | 40.305,00 | 8.061,00 | 07.12.2020 | 10:20 |
10 | 38010132671 | Kocasinan | Elagöz | Arsa | 10828 | 19 | 1.057,66 | 1.057,66 | 2 Katlı Konut Alanı | 159.000,00 | 31.800,00 | 07.12.2020 | 10:30 |
11 | 38010132672 | Kocasinan | Elagöz | Arsa | 10828 | 20 | 803,83 | 803,83 | 2 Katlı Konut Alanı | 121.000,00 | 24.200,00 | 07.12.2020 | 10:40 |
12 | 38010130697 | Kocasinan | Oymaağaç | H.Toprak | 6562 | 39 | 1.453,91 | 1.453,91 | Ticaret Alanı | 654.500,00 | 130.900,00 | 07.12.2020 | 10:50 |
13 | 38010130831 | Kocasinan | Şeker | Arsa | 7519 | 1 | 1.820,33 | 773,69 | 5 Katlı Konut Alanı | 464.500,00 | 92.900,00 | 07.12.2020 | 11:00 |
14 | 38020108012 | Melikgazi | An bar | Arsa | – | 5492 | 663,46 | 663,46 | Konut Dışı Kentsel Çalışma A. | 265.500,00 | 53.100,00 | 07.12.2020 | 11:10 |
15 | 38020105840 | Melikgazi | Hisarcık-Merkez | Arsa | 400 | 1 | 870,00 | 870,00 | 2 Katlı Konut Alanı | 391.500,00 | 78.300,00 | 07.12.2020 | 11:20 |
16 | 38020105841 | Melikgazi | Hisarcık-Merkez | Arsa | 400 | 2 | 870,00 | 870,00 | 2 Katlı Konut Alanı | 391.500,00 | 78.300,00 | 07.12.2020 | 11:30 |
17 | 38020105842 | Melikgazi | Hisarcık-Merkez | Arsa | 400 | 3 | 872,94 | 872,94 | 2 Katlı Konut Alanı | 393.000,00 | 78.600,00 | 07.12.2020 | 11:40 |
18 | 38020105847 | Melikgazi | Hisarcık-Merkez | Arsa | 401 | 1 | 1.157,76 | 1.157,76 | 2 Katlı Konut Alanı | 405.500,00 | 81.100,00 | 07.12.2020 | 11:50 |
19 | 38020107702 | Melikgazi | Hisarcık-Merkez | Arsa | 168 | 8 | 497,58 | 497,58 | Katlı Konut Alanı | 200.000,00 | 40.000,00 | 07.12.2020 | 14:00 |
20 | 38020102570 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 371 | 1 | 713,64 | 513,64 | Serbest Katlı Konut Alanı | 360.000,00 | 72.000,00 | 07.12.2020 | 14:10 |
21 | 38020102577 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 372 | 3 | 742,92 | 441,42 | Serbest Katlı Konut Alanı | 309.000,00 | 61.800,00 | 07.12.2020 | 14:20 |
22 | 38020102579 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 372 | 5 | 713,83 | 513,83 | Serbest Katlı Konut Alanı | 360.000,00 | 72.000,00 | 07.12.2020 | 14:30 |
23 | 38020102606 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 412 | 7 | 859,14 | 429,93 | Serbest Katlı Konut Alanı | 290.500,00 | 58.100,00 | 07.12.2020 | 14:40 |
24 | 38020102642 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 522 | 5 | 777,72 | 777,72 | Serbest Katlı Konut Alanı | 428.000,00 | 85.600,00 | 07.12.2020 | 14:50 |
25 | 38020102646 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 525 | 3 | 719,07 | 719,07 | Serbest Katlı Konut Alanı | 395.500,00 | 79.100,00 | 07.12.2020 | 15:00 |
26 | 38020102657 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 542 | 6 | 705,02 | 705,02 | Serbest Katlı Konut Alanı | 317.500,00 | 63.500,00 | 07.12.2020 | 15:10 |
27 | 38020102658 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 542 | 7 | 704,46 | 704,46 | Serbest Katlı Konut Alanı | 317.500,00 | 63.500,00 | 07.12.2020 | 15:20 |
28 | 38020102665 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 548 | 6 | 723,51 | 723,51 | Serbest Katlı Konut Alanı | 326.000,00 | 65.200,00 | 07.12.2020 | 15:30 |
29 | 38020102666 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 548 | 7 | 726,66 | 726,66 | Serbest Katlı Konut Alanı | 327.000,00 | 65.400,00 | 07.12.2020 | 15:40 |
30 | 38020102764 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 682 | 1 | 993,59 | 993,59 | Serbest Katlı Konut Alanı | 621.000,00 | 124.200,00 | 07.12.2020 | 15:50 |
31 | 38020102768 | Melikgazi | Mimarsinan | Tarla | 683 | 1 | 776,97 | 753,66 | Serbest Katlı Konut Alanı | 471.500,00 | 94.300,00 | 07.12.2020 | 16:00 |
32 | 38020103828 | Melikgazi | Tavlusun | H.Toprak | 11129 | 1 | 6.021,17 | 6.021,17 | 2 Katlı Tarımsal Nitelikli Alan | 602.500,00 | 120.500,00 | 08.12.2020 | 09:00 |
33 | 38020103829 | Melikgazi | Tavlusun | H.Toprak | 11129 | 2 | 6.018,68 | 6.018,68 | 2 Katlı Tarımsal Nitelikli Alan | 602.000,00 | 120.400,00 | 08.12.2020 | 09:10 |
34 | 38070100340 | Hacılar | Armutluk | Arsa | 165 | 18 | 977,93 | 977,93 | 3 Katlı Konut Alanı | 245.500,00 | 49.100,00 | 08.12.2020 | 09:20 |
35 | 38080111278 | İncesu | Bahçesaray | Arsa | 1136 | 3 | 573,49 | 573,49 | 2 Katlı Konut Alanı | 120.500,00 | 24.100,00 | 08.12.2020 | 09:30 |
36 | 38080111287 | İncesu | Bahçesaray | Arsa | 1240 | 3 | 1.349,70 | 1.349,70 | 3 Katlı Konut Alanı | 304.000,00 | 60.800,00 | 08.12.2020 | 09:40 |
37 | 38080111323 | İncesu | Bahçesaray | Arsa | 1072 | 5 | 682,34 | 682,34 | 3 Katlı Konut Alanı | 177.500,00 | 35.500,00 | 08.12.2020 | 09:50 |
38 | 38080104686 | İncesu | Hamurcu | H.Toprak | 217 | 19 | 4.775,80 | 4.775,80 | İmarsız | 66.865,00 | 13.373,00 | 08.12.2020 | 10:00 |
39 | 38080110174 | İncesu | Hamurcu | Tarla | 1464 | 120 | 28.968,37 | 28.968,37 | İmarsız | 95.600,00 | 19.120,00 | 08.12.2020 | 10:10 |
40 | 38080110495 | İncesu | Hamurcu | Tarla | 1464 | 139 | 31.981,67 | 31.981,67 | İmarsız | 95.950,00 | 19.190,00 | 08.12.2020 | 10:20 |
41 | 38080104607 | İncesu | Küllü | Arsa | 130 | 6 | 441,93 | 441,93 | Köy Yerleşim Alanı(Konut) | 8.840,00 | 1.768,00 | 08.12.2020 | 10:30 |
42 | 38080107655 | İncesu | Şeyhşaban | Tarla | 201 | 9 | 712,41 | 712,41 | İmarsız | 4.990,00 | 998,00 | 08.12.2020 | 10:40 |
43 | 38080107656 | İncesu | Şeyhşaban | Tarla | 201 | 10 | 985,43 | 985,43 | İmarsız | 6.900,00 | 1.380,00 | 08.12.2020 | 10:50 |
44 | 38080107720 | İncesu | Şeyhşaban | Tarla | 201 | 74 | 2.618,29 | 2.618,29 | İmarsız | 13.095,00 | 2.619,00 | 08.12.2020 | 11:00 |
45 | 38080107721 | İncesu | Şeyhşaban | Tarla | 201 | 75 | 3.738,21 | 3.738,21 | İmarsız | 18.695,00 | 3.739,00 | 08.12.2020 | 11:10 |
46 | 38080107728 | İncesu | Şeyhşaban | Tarla | 201 | 82 | 3.254,07 | 3.254,07 | İmarsız | 16.275,00 | 3.255,00 | 08.12.2020 | 11:20 |
Sayfa 1
47 | 38080107832 | İncesu | Şeyhşaban | Tarla | 201 | 186 | 6.266,54 | 6.266,54 | İmarsız | 21.935,00 | 4.387,00 | 08.12.2020 | 11:30 |
48 | 38080108029 | İncesu | Şeyhşaban | Tarla | 205 | 2 | 2.752,72 | 2.752,72 | İmarsız | 24.775,00 | 4.955,00 | 08.12.2020 | 11:40 |
49 | 38080108040 | İncesu | Şeyhşaban | Tarla | 208 | 1 | 3.014,57 | 3.014,57 | İmarsız | 27.135,00 | 5.427,00 | 08.12.2020 | 11:50 |
50 | 38080104054 | İncesu | Tahirini | H.Toprak | 153 | 1 | 3.470,43 | 3.470,43 | İmarsız | 27.765,00 | 5.553,00 | 08.12.2020 | 14:00 |
51 | 38080104070 | İncesu | Tahirini | H.Toprak | 186 | 7 | 447,47 | 447,47 | İmarsız | 6.715,00 | 1.343,00 | 08.12.2020 | 14:10 |
52 | 38080104077 | İncesu | Tahirini | H.Toprak | 183 | 5 | 1.947,84 | 1.947,84 | İmarsız | 29.220,00 | 5.844,00 | 08.12.2020 | 14:20 |
53 | 38080104104 | İncesu | Tahirini | H.Toprak | 128 | 53 | 11.663,87 | 11.663,87 | İmarsız | 46.660,00 | 9.332,00 | 08.12.2020 | 14:30 |
54 | 38080104110 | İncesu | Tahirini | H.Toprak | 145 | 15 | 11.646,98 | 11.646,98 | İmarsız | 46.590,00 | 9.318,00 | 08.12.2020 | 14:40 |
55 | 38080110361 | İncesu | Tahirini | H.Toprak | 122 | 26 | 1.219,94 | 1.219,94 | İmarsız | 18.300,00 | 3.660,00 | 08.12.2020 | 14:50 |
56 | 38080102981 | İncesu | Üçkuyu | H.Toprak | 129 | 68 | 12.464,38 | 12.464,38 | İmarsız | 37.395,00 | 7.479,00 | 08.12.2020 | 15:00 |
57 | 38080102985 | İncesu | Üçkuyu | H.Toprak | 129 | 145 | 9.042,99 | 9.042,99 | İmarsız | 45.215,00 | 9.043,00 | 08.12.2020 | 15:10 |
58 | 38130103138 | Talaş | Yukarı Talaş | H.Toprak | 192 | 48 | 16,30 | 16,30 | 2 Katlı Konut Alanı | 10.595,00 | 2.119,00 | 08.12.2020 | 15:20 |
59 | 38130103139 | Talaş | Yukarı Talaş | H.Toprak | 192 | 49 | 8,78 | 8,78 | 2 Katlı Konut Alanı | 5.710,00 | 1.142,00 | 08.12.2020 | 15:30 |
60 | 38130102957 | Talaş | Alaybeyli | Kargir Ev | 139 | 10 | 144,40 | 144,40 | İmarsız | 41.750,00 | 8.350,00 | 08.12.2020 | 15:40 |
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK / KULLANMA İZNİ VERİLECEK TAŞINMAZ | |||||||||||||
S.N: | TAŞINMAZ NO | İLÇESİ : | MAH/KÖY : | CİNSİ : | ADA: | PARSEL: | İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK Y.ÖLÇÜM (m2): | İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK SÜRE : | İRTİFAK HAKKI AMACI : | İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİ(TL) : | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) 2 | İHALE TARİHİ : | İHALE SAATİ: |
61 | 38130101017 | Talaş | Kamber | Tarla | 1072 | 22.898,24 | 30 (YIL) | İmar Planı ile Getirilecek Kullanım Kararlarına Uygun Olarak Hayvan Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yapılmak__________ | 11.500,00 | 3.450,00 | 08.12.2020 | 15:50 |
- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile irtifak hakkı tesisi ihalesi ise aynı kanunun 51. maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulu ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (kat 1) İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.
- İsteklilerin her taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar (Gevher Nesibe mh. Tekin sk. No: 8 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne veya Yakut mh. M.K.P. Bulvarı No: 172 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kocasinan Kaymakamlığı, Malmüdürlüğüne yatırılacak) geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ile ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.
- Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.
- Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine’ye ait taşınmazların satış bedelinin 5.000,00.- (Beşbin) TL’ nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4′ ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir.
- Hazine’ye ait taşınmazların satışı KDV ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
- Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
- İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur. İhale bilgileri milliemlak.gov.tr veya https://kayseri.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir.
Adres: Mevlana mh. Kocasinan Bulvarı NO: 155 Kocasinan/KAYSERİ Tel: 0 (352) 222 89 84 İLAN OLUNUR.