Yerel Haberler

Kayseri’deki yaylaklar ihaleyle kiraya verilecek

Kayseri’deki yaylaklar, göçerlere 2016 yılı otlatma dönemi için 4342  Sayılı Mera Kanunu’nun 12 inci maddesi ile ilgili Yönetmeliğin 13. maddesi, 2886 Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile Müdürlüğümüzde 07 Nisan 2016 tarihinde saat 09.30  da ihale edilecektir.

Göçerlerin kiralamak istedikleri yaylaklar için ihale tarihinden önceki gün olan 06 Nisan 2016 günü mesai saati bitimine kadar istenen belgelerle birlikte  İl Mera Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir.

​İstenilen belgeler:​

– Talep dilekçesi (Ortak kiralayacaklar, ortaklık beyannamesi ile müracaat edeceklerdir)

– Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

– ​Otlatılacak hayvan cinsi ve miktarı ( Bağlı bulunduğu İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden veya Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri birliğinden alınacaktır)

– Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu. Başvurulacak her yaylak için listede gösterilen geçici  teminatlar ayrı ayrı yatırılacaktır. (Geçici teminat, Muhammen bedelin %20 si dir.)

– İki adet vesikalık fotoğraf

– Birlikte kiralanacak yaylaklarda diğer hayvan sahiplerinden de aynı evraklar istenecektir. ​

– Çobanı olanların, çobanının Nüfus Cüzdanı fotokopisi

1 DEVELİ Merkez SAMATLI-AKSU-KAHVELİ-YÜRÜK SEKİSİ 145 7.901,03 1.580,21
2 ” ” ATAĞILI 40 2.179,59 435,92
3 ” ” ÇAĞLAYAN DOĞUYURTBEŞPARMAK-KEKLİCEK 100 5.448,98 1.089,80
4 ” ” BOKLUPINAR(Becenin Yurdu) 60 3.269,39 653,88
5 ” ” BELEŞME-ZAMBIK 80 4.359,19 871,84
6 ” ” CİRLAVUK 30 1.634,70 326,94
7 ” ” AY DERESİ 30 1.634,70 326,94
8 ” ” KARTINARDI 30 1.634,70 326,94
9 ” Kale KEKİLLİ 100 5.448,98 1.089,80
10 ” Yaylacık KEVENLİBEL 120 6.538,78 1.307,76
12 ” Küçük Künye KAZANCI-ÇATMA 100 5.448,98 1.089,80
13 ” Küçük Künye MAYMUN-KURUKAT 120 6.538,78 1.307,76
14 İNCESU Merkez ( Kızılören ) KIRKPINAR 40 2.179,59 435,92
15 ” ” UZUNYAYLA 40 2.179,59 435,92
16 ” ” SARIGÖL 40 2.179,59 435,92
17 ” ” ATALGA 40 2.179,59 435,92
18 ” ” AYGAR 40 2.179,59 435,92
19 ” Şeyhşaban YEDİ AHIR 50 2.724,49 544,90
20 ” ” GELİNCE 50 2.724,49 544,90
21 ” ” SARIGÖLÜNBAŞI 50 2.724,49 544,90
22 ” ” YALAYANARDI 50 2.724,49 544,90
23 MELİKGAZİ Merkez ( Hisarcık ) BÜYÜK ve KÜÇÜK KIRÇILLI 70 3.814,29 762,86
24 ” ” ÖKÜZÇUKURU-1 60 3.269,39 653,88
25 ” ” ÖKÜZÇUKURU-2 60 3.269,39 653,88
26 ” ” ÖKÜZÇUKURU-3 50 2.724,49 544,90
27 ” ” ÖKÜZÇUKURU-4 60 3.269,39 653,88
28 ” ” ÖKÜZÇUKURU-5 50 2.724,49 544,90
29 ” Karakuyu HACI İLYAS 120 6.538,78 1.307,76
30 ” ” BAŞKUYU 80 4.359,19 871,84
31 ” Karahalka GÖVDELİ (TELGRAF) 160 8.718,37 1.743,67
07 MART 2016 PERŞEMBE GÜNÜ İHALE EDİLECEK YAYLAK LİSTESİ
SIRA NO İLÇESİ MAHALLESİ YAYLAK ADI
11 1.743,67
YAYLANIN KAPASİTESİ ( BBHB )
” Yeniköy
CANBAZ-ÇADIRYERİ-
MAĞDERESİ-KAVURMA DERESİ
160
GEÇİCİ TEMİNAT
( % 20 ) (TL)
8.718,37
2016 YILI
MUHAMMEN BEDEL ( TL )
07 MART 2016 PERŞEMBE GÜNÜ İHALE EDİLECEK YAYLAK LİSTESİ
SIRA NO
İLÇESİ MAHALLESİ YAYLAK ADI YAYLANIN KAPASİTESİ
( BBHB )
GEÇİCİ TEMİNAT
( % 20 ) (TL)
2016 YILI
MUHAMMEN BEDEL ( TL )
32 ” Kadılı SARIYECEK 70 3.814,29 762,86
33 ” Y.Karagöz KARAGÖZ 100 5.448,98 1.089,80
34 PINARBAŞI A.Borandere KURUDERE-ÇEÇEN 150 8.173,48 1.634,70
35 ” B.Karamanlı TOPRAKSÖĞÜT (KARAMANLI) 90 4.904,09 980,82
36 ” B.Karamanlı Elmalı 25 1.362,25 272,45
37 ” Tersakan TEPEKUYU ÜÇKUYU 130 7.083,68 1.416,74
38 ” Altıkesek AY MEKANI-KÖYPNARIB.DUMANLI-K.DUMANLI-GÖLKARTALPINARI-K.TAHTALI 500 27.244,92 5.448,98
39 ” ” DELİ ALİNİN ÇARDAĞI 40 2.179,59 435,92
40 ” Han KARTALPINARI 140 7.628,58 1.525,72
41 ” Kaman ÇEM 90 4.904,09 980,82
42 ” Kırkgeçit MECİT 80 4.359,19 871,84
43 ” Paşalı KATRAN ÇUKURU 30 1.634,70 326,94
44 ” Hasırcı YOZYURDU 70 3.814,29 762,86
45 ” Aslanbeyli KUYUCAK 50 2.724,49 544,90
46 SARIZ Çörekdere ÇADIRKAYASI (Çadıryeri) 80 4.359,19 871,84
47 ” Dayıoluk TOZLU-KÜÇÜKKAR-BÜYÜKKAR 160 8.718,37 1.743,67
48 ” Karapınar FRENK-ESKİ YAYLA 100 5.448,98 1.089,80
49 ” Kemer MORTAŞ-YILDIRIM-BOKLUBOYUN 275 14.984,71 2.996,94
50 ” Yeşilkent ARDIÇLI-KABALI-ERİKLİ-ÇİRİŞLİOLUK-YANOLUK 130 7.083,68 1.416,74
51 ” Çağşak KARLIK-SUBATAN 90 4.904,09 980,82
52 ” Tavla B.DUMANLI-K.DUMANLI 70 3.814,29 762,86
53 “ Ördekli GÖL YAYLA-DEREYATAĞIKURUCAOVA-AÇYURT 200 10.897,97 2.179,59
54 ” K.Kabaktepe BOYUNYURT 70 3.814,29 762,86
55 ” Küçük Söbeçimen BÜYÜK OLUK 35 1.907,14 381,43
56 ” Büyük Örtülü MEMO PINARI-KÖR PINAR 100 5.448,98 1.089,80
57 ” Akoluk KÖRPINAR 50 2.724,49 544,90
58 TOMARZA Akmezar SARIOLUK 40 2.179,59 435,92
59 ” CulhaTahtakemer KOCAYURTLAK-KARAGEDİK 100 5.448,98 1.089,80
60 ” Çayinli-Dağyurdu BALTALI 60 3.269,39 653,88
61 ” Tahtakemer KIZILOLUK 120 6.538,78 1.307,76
07 MART 2016 PERŞEMBE GÜNÜ İHALE EDİLECEK YAYLAK LİSTESİ
SIRA NO
İLÇESİ MAHALLESİ YAYLAK ADI YAYLANIN
KAPASİTESİ
( BBHB )
GEÇİCİ TEMİNAT
( % 20 ) (TL)
2016 YILI
MUHAMMEN BEDEL ( TL )
62 ” Çanakpınar DÖKÜLGEN 100 5.448,98 1.089,80
63 ” Kesir YARI AHMET 160 8.718,37 1.743,67
64 ” Merkez ( Cebir ) KADI YURDU 50 2.724,49 544,90
65 ” ” GÜZELCE 2 50 2.724,49 544,90
66 TALAS ” ŞEKERPINARI 50 2.724,49 544,90
67 ” ” DADALI 60 3.269,39 653,88
68 ” ” BÖĞÜRYURT 50 2.724,49 544,90
69 ” Çömlekçi GÜZELCE 1 40 2.179,59 435,92
70 ” Erciyes BEŞPINAR 60 3.269,39 653,88
71 YAHYALI Çamlıca GÜCÜKSU 230 12.532,66 2.506,53
72 ” Ulupınar AKÇAY 250 13.622,46 2.724,49

Davut Güleç

Gazeteci, televizyoncu, Uzman polis-adliye muhabiri, Spor yazarı, TEMA’cı, Kızılay’cı, Dağcı, Trekkingci, Alp disiplini kayak milli hakemi, Herkes İçin Spor Federasyonu Kayseri il temsilcisi, Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Basın sözcüsü, Kayseri Spor Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi, Kent Güvenlik konseyi üyesi, Halkla İlişkiler Tanıtım, Adalet, Kamu Yönetimi mezunu ----- Davut Güleç Kimdir ? -----

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Davut Güleç Panel Sağ Menü
Davut Güleç Logo Ana Sayfa Davut Güleç Kimdir? Galeri Köşe Yazıları Site Haritası