Politika
Yeniden Refah Partisi il il aday listesi
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
ADANA | 1 | |
ADANA | 2 | |
ADANA | 3 | SERDAL SÜNDÜK |
ADANA | 4 | ABDULLAH ABACI |
ADANA | 5 | MUSTAFA BOZKURT |
ADANA | 6 | |
ADANA | 7 | UFUK ÇINGIRLAR |
ADANA | 8 | MUSTAFA YETER |
ADANA | 9 | |
ADANA | 10 | YUSUF AKTÜRK |
ADANA | 11 | |
ADANA | 12 | |
ADANA | 13 | |
ADANA | 14 | |
ADANA | 15 | YUSUF AYAZ |
ADIYAMAN | 1 | |
ADIYAMAN | 2 | |
ADIYAMAN | 3 | |
ADIYAMAN | 4 | |
ADIYAMAN | 5 | |
1 | ||
2 | ||
3 | TUNCAY YAZKAN | |
4 | ||
5 | ||
6 |
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
1 | ||
2 | HASAN BABAN | |
3 | ||
4 | ||
AMASYA | 1 | |
AMASYA | 2 | OSMAN AY |
AMASYA | 3 | KASIM BURSA |
ANKARA 1. BÖLGE | 1 | |
ANKARA 1. BÖLGE | 2 | |
ANKARA 1. BÖLGE | 3 | |
ANKARA 1. BÖLGE | 4 | |
ANKARA 1. BÖLGE | 5 | |
ANKARA 1. BÖLGE | 6 | |
ANKARA 1. BÖLGE | 7 | YALÇIN AKMAN |
ANKARA 1. BÖLGE | 8 | |
ANKARA 1. BÖLGE | 9 | |
ANKARA 1. BÖLGE | 10 | |
ANKARA 1. BÖLGE | 11 | |
ANKARA 1. BÖLGE | 12 | |
ANKARA 1. BÖLGE | 13 | |
ANKARA 2. BÖLGE | 1 | |
ANKARA 2. BÖLGE | 2 | |
ANKARA 2. BÖLGE | 3 | |
ANKARA 2. BÖLGE | 4 | |
ANKARA 2. BÖLGE | 5 | |
ANKARA 2. BÖLGE | 6 |
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
ANKARA 2. BÖLGE | 7 | |
ANKARA 2. BÖLGE | 8 | |
ANKARA 2. BÖLGE | 9 | |
ANKARA 2. BÖLGE | 10 | |
ANKARA 2. BÖLGE | 11 | NUH YASER YILDIRIM |
ANKARA 3. BÖLGE | 1 | |
ANKARA 3. BÖLGE | 2 | |
ANKARA 3. BÖLGE | 3 | |
ANKARA 3. BÖLGE | 4 | |
ANKARA 3. BÖLGE | 5 | |
ANKARA 3. BÖLGE | 6 | |
ANKARA 3. BÖLGE | 7 | MEHMET ALTINGÖZ |
ANKARA 3. BÖLGE | 8 | |
ANKARA 3. BÖLGE | 9 | AYTAÇ KILIÇ |
ANKARA 3. BÖLGE | 10 | |
ANKARA 3. BÖLGE | 11 | |
ANKARA 3. BÖLGE | 12 | VEYSEL GÖRGÜLÜ |
ANTALYA | 1 | ATINÇ KORKMAZ |
ANTALYA | 2 | |
ANTALYA | 3 | |
ANTALYA | 4 | |
ANTALYA | 5 | HASAN ÇAPUN |
ANTALYA | 6 | |
ANTALYA | 7 | |
ANTALYA | 8 | PINAR TOPUZ |
ANTALYA | 9 |
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
ANTALYA | 10 | |
ANTALYA | 11 | |
ANTALYA | 12 | MEHMET BAYRAK |
ANTALYA | 13 | |
ANTALYA | 14 | |
ANTALYA | 15 | |
ANTALYA | 16 | KASIM ARSLAN |
ANTALYA | 17 | HESE AK |
1 | ||
2 | MUZAFFER ZOR | |
AYDIN | 1 | |
AYDIN | 2 | BÜLENT AY |
AYDIN | 3 | |
AYDIN | 4 | ALPER SEZER |
AYDIN | 5 | HAVVA TÜRK |
AYDIN | 6 | |
AYDIN | 7 | |
AYDIN | 8 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ÜLFET SÖNMEZ | |
5 | TANJU AKÇE | |
6 | ||
7 | ||
8 | MURAT AYGÖREN |
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
9 | ||
1 | AHMET ÖZVATAN | |
2 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ERSOY ÖTEN | |
1 | AYHAN USLU | |
2 | ÖZCAN KAPLAN | |
3 | ||
BOLU | 1 | |
BOLU | 2 | HAKAN ASLAN |
BOLU | 3 | YUSUF TEK |
BURDUR | 1 | |
BURDUR | 2 | |
BURDUR | 3 | |
BURSA 1. BÖLGE | 1 | MEHMET ALTINÖZ |
BURSA 1. BÖLGE | 2 | AHMET GÖK |
BURSA 1. BÖLGE | 3 | |
BURSA 1. BÖLGE | 4 | YUNUS KOÇAK |
BURSA 1. BÖLGE | 5 | |
BURSA 1. BÖLGE | 6 | |
BURSA 1. BÖLGE | 7 | |
BURSA 1. BÖLGE | 8 | |
BURSA 1. BÖLGE | 9 | |
BURSA 1. BÖLGE | 10 | SEYFULLAH KARAKAYA |
BURSA 2. BÖLGE | 1 |
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
BURSA 2. BÖLGE | 2 | |
BURSA 2. BÖLGE | 3 | |
BURSA 2. BÖLGE | 4 | |
BURSA 2. BÖLGE | 5 | |
BURSA 2. BÖLGE | 6 | |
BURSA 2. BÖLGE | 7 | |
BURSA 2. BÖLGE | 8 | |
BURSA 2. BÖLGE | 9 | |
BURSA 2. BÖLGE | 10 | MEHMET KULE |
ÇANAKKALE | 1 | |
ÇANAKKALE | 2 | |
ÇANAKKALE | 3 | SERKAN KURU |
ÇANAKKALE | 4 | YÜKSEL ÜSTÜN |
ÇANKIRI | 1 | |
ÇANKIRI | 2 | |
ÇORUM | 1 | |
ÇORUM | 2 | |
ÇORUM | 3 | ÖMER KARSLI |
ÇORUM | 4 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | MELAHAT BERK | |
5 | ||
6 | ||
7 | OSMAN KAÇAR |
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | MEHMET ARAS | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | TUGAY SÜTCAN | |
4 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | MEHMET TAN | |
4 | ||
5 | ||
1 | EMRAH BAYINDIR | |
2 | ||
ERZURUM | 1 | ADNAN BOZAN |
ERZURUM | 2 | SADIK ÇAT |
ERZURUM | 3 | CEMAL OKAN PAPUCCU |
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
ERZURUM | 4 | |
ERZURUM | 5 | |
ERZURUM | 6 | MEHMET BERK |
1 | OSMAN MANDACI | |
2 | EMRAH ALTUN | |
3 | ||
4 | DEFNE ARSLAN | |
5 | ||
6 | AYDAN AY | |
1 | ||
2 | ||
3 | SEDAT YILDIZ | |
4 | ||
5 | MEHMET ÖS | |
6 | MEHMET AKGÜL | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | SUAT BOZKURT | |
12 | ERKAN SÜZERER | |
13 | ||
14 | ||
1 | KAHRAMAN ÖZTÜRK | |
2 | SERKAN OKTAY | |
3 |
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
4 | ||
1 | ||
2 | ADEM UTKU | |
1 | ||
2 | ADNAN KAPLAN | |
3 | ||
HATAY | 1 | |
HATAY | 2 | |
HATAY | 3 | |
HATAY | 4 | MUSTAFA AÇICI |
HATAY | 5 | |
HATAY | 6 | ADBDULLAH YILDIZ |
HATAY | 7 | |
HATAY | 8 | |
HATAY | 9 | |
HATAY | 10 | |
HATAY | 11 | |
ISPARTA | 1 | |
ISPARTA | 2 | SAMET TOLUNAY |
ISPARTA | 3 | RAMAZAN ÖZDAMAR |
ISPARTA | 4 | |
1 | TANER BOZ | |
2 | ADNAN UYAR | |
3 | ||
4 | ||
5 |
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
6 | ||
7 | SEFA ÇAYLAR | |
8 | RAMAZAN ALUÇ | |
9 | AHMET YILDIRIM | |
10 | MUSA ÖZMEN | |
11 | YUNUS TURAN | |
12 | ||
13 | NEVZAT DÜRGEN | |
1 | SUAT PAMUKÇU | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | HASANK ÖTEN | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | VEFA AKTÜZ | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
19 | MUSTAFA ALPAY | |
20 | ||
21 | EROL KARAKOÇ | |
22 | MUSTAFA ÖZER | |
23 | ||
24 | ERDAL KIRAN | |
25 | ZEYNEP ASLAN | |
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | OSMAN AYAZ | |
30 | ||
31 | ||
32 | MEHMET KILINÇKAYA | |
33 | ||
34 | ||
35 | ÖMER AK | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | DAVUT KONAKÇI | |
5 | ||
6 | MUSTAFA SARI | |
7 | OSMAN UÇAR | |
8 | ||
9 |
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
10 | MAHMUT OKUDAN | |
11 | BEYZA ÖZMEN | |
12 | ORHAN KARA | |
13 | ||
14 | HACI RAMAZAN KAYA | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | SONGÜL AKSEL | |
20 | ÜMMÜHAN ADIGÜZEL | |
21 | ||
22 | ||
23 | ASLAN ESLAM TÜRKMEN | |
24 | MURAT MARAP | |
25 | ZEYNEL ÖZMEN | |
26 | MUHTEREM GÜL | |
27 | ||
1 | ||
2 | AV.BAYRAM SAKARTEPE | |
3 | ||
4 | PROF.DR.SERHAT FINDIK | |
5 | ||
6 | ||
7 | RECEP EROL | |
8 | SETENAY KANAR |
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | MEHMET YAVAN | |
13 | ||
14 | HASAN BAHÇIVAN | |
15 | YAKUP POLAT | |
16 | ||
17 | OSMAN ÜNSAL | |
18 | ||
19 | ||
20 | SERKAN KAYA | |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | BÜLENT AYDIN | |
25 | HAMZA AYDINLAR | |
26 | SAMET PEKER | |
27 | ||
28 | YAHYA KEMAL KOÇ | |
29 | ESRA BAYSAL | |
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | MAHMUT FINDIK | |
34 | MUHAMMET KOÇ |
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
35 | TANSU YILMAZ | |
36 | ||
1 | CEMAL ARIKAN | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | EMRAH UYAN | |
8 | ||
9 | RAMAZAN DURAN | |
10 | YUNUS TOPRAK | |
11 | ||
12 | MERT ERKEZ | |
13 | SAMET KOÇLU | |
14 | ABDURRAHMAN KAYA | |
1 | ABDURRAHMAN KARAMAN | |
2 | HACI MEHMET SOLMAZ | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
11 | ||
12 | HAKAN ÇENBER | |
13 | HASAN GÖL | |
14 | ||
KARS | 1 | |
KARS | 2 | OKAY AKARÇAY |
KARS | 3 | ERTÜRK TOPÇU |
KASTAMONU | 1 | |
KASTAMONU | 2 | |
KASTAMONU | 3 | |
1 | ||
2 | ERCAN ARAS | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | MURAT YILMAZ | |
7 | ||
8 | GÖKHAN DUMAN | |
9 | ||
10 | YUSUF ADIYAMAN | |
1 | ||
2 | ||
3 | UFUK ÖZKARACAN | |
1 | ||
2 | ||
1 |
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
2 | ||
3 | MEHMET ARAS | |
4 | AHMET EMRE AYDIN | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | SÜLEYMAN KABACA | |
10 | ||
11 | HAKAN UZUN | |
12 | ||
13 | TOLGA AYDIN | |
14 | ||
KONYA | 1 | |
KONYA | 2 | ADNAN ACAR |
KONYA | 3 | MEVLÜT KOÇ |
KONYA | 4 | MUSTAFA ÖZERDEM |
KONYA | 5 | TEMEL PEKER |
KONYA | 6 | |
KONYA | 7 | MEHMET UYAN |
KONYA | 8 | |
KONYA | 9 | |
KONYA | 10 | |
KONYA | 11 | |
KONYA | 12 | ÖMER CEYLAN |
KONYA | 13 |
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
KONYA | 14 | |
KONYA | 15 | |
KÜTAHYA | 1 | |
KÜTAHYA | 2 | |
KÜTAHYA | 3 | |
KÜTAHYA | 4 | BAYRAM TOSUN |
KÜTAHYA | 5 | |
MALATYA | 1 | |
MALATYA | 2 | |
MALATYA | 3 | YILMAZ HOROZ |
MALATYA | 4 | |
MALATYA | 5 | |
MALATYA | 6 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | TOLGA YAMAKLI | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | AHMET ÇAKIL | |
10 | RAMAZAN AKAR | |
1 | ||
2 | MEHMET DERE | |
3 | LEVENT PARLAK |
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
4 | MAHMUT SULAYICI | |
5 | ||
6 | MERVE KIRMACI KUTLU | |
7 | HAKAN ZIBA | |
8 | ||
1 | ÖMER FARUK AYDIN | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | MAHMUT ÖZER | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | HASAN SEFA TURSUN | |
5 | ||
6 | FARUK ÖGE | |
7 | NUMAN PÜSKÜLLÜ | |
1 | HAKKI BULUT | |
2 | ||
3 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
1 | ||
2 |
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
3 | ||
ORDU | 1 | |
ORDU | 2 | HARUN PALA |
ORDU | 3 | ZEHRA ÇINAR |
ORDU | 4 | |
ORDU | 5 | |
ORDU | 6 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
SAKARYA | 1 | HASAN ÇINAR |
SAKARYA | 2 | |
SAKARYA | 3 | |
SAKARYA | 4 | |
SAKARYA | 5 | |
SAKARYA | 6 | |
SAKARYA | 7 | |
SAKARYA | 8 | MURAT KARAKOÇ |
SAMSUN | 1 | |
SAMSUN | 2 | |
SAMSUN | 3 | |
SAMSUN | 4 | MUSTAFA BARUTÇU |
SAMSUN | 5 | |
SAMSUN | 6 | |
SAMSUN | 7 | MURAT ASLAN |
SAMSUN | 8 | RECEP SEZEN |
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
SAMSUN | 9 | |
1 | UMUT BARDAK | |
2 | ATAULLAH BAYAV | |
3 | ||
1 | UFUK ÖZKAPTAN | |
2 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | GÖKSEL ÖZPINAR | |
4 | ||
5 | ||
1 | MEHMET ÇAKI | |
2 | ||
3 | ||
4 | BURAK ÇAPKIN | |
5 | MEHMET SUNGUR | |
6 | ||
7 | ||
8 | MURAT KARAKAN | |
TOKAT | 1 | |
TOKAT | 2 | HASAN ERDAL |
TOKAT | 3 | MEHMET AÇAR |
TOKAT | 4 | MUSTAFA AKIN |
TOKAT | 5 | AYTAÇ KESER |
TRABZON | 1 | SÜLEYMAN PULAT |
TRABZON | 2 |
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
TRABZON | 3 | |
TRABZON | 4 | |
TRABZON | 5 | |
TRABZON | 6 | |
1 | ||
1 | ||
2 | HACI ALMAS | |
3 | ||
4 | OSMAN ÖZMEN | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
VAN | 1 | |
VAN | 2 | |
VAN | 3 | |
VAN | 4 |
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
VAN | 5 | |
VAN | 6 | |
VAN | 7 | |
YOZGAT | 1 | |
YOZGAT | 2 | |
YOZGAT | 3 | |
YOZGAT | 4 | |
ZONGULDAK | 1 | NECDET SARI |
ZONGULDAK | 2 | AHMET KAVARACI |
ZONGULDAK | 3 | |
ZONGULDAK | 4 | |
ZONGULDAK | 5 | MURAT AYHAN |
AKSARAY | 1 | |
AKSARAY | 2 | MUHAMMED TOPAÇ |
AKSARAY | 3 | |
AKSARAY | 4 | |
BAYBURT | 1 | OSMAN GÖRER |
KARAMAN | 1 | |
KARAMAN | 2 | |
KARAMAN | 3 | GÖKHAN ÖZYER |
KIRIKKALE | 1 | |
KIRIKKALE | 2 | FERHAT UYSAL |
KIRIKKALE | 3 | |
BATMAN | 1 | |
BATMAN | 2 | |
BATMAN | 3 |
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
BATMAN | 4 | |
BATMAN | 5 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | RAMAZAN UÇKAN | |
BARTIN | 1 | |
BARTIN | 2 | |
ARDAHAN | 1 | CANER ÇOBAN |
ARDAHAN | 2 | MURAT ÖNGEL |
YALOVA | 1 | |
YALOVA | 2 | |
YALOVA | 3 | |
1 | ||
2 | GÖKHAN UYANDIK | |
KARABÜK | 1 | |
KARABÜK | 2 | |
KARABÜK | 3 | |
1 | ||
2 | ||
1 | MEHMET AYDIN | |
2 | ||
3 | ||
4 | EKREM TÜRKMEN | |
DÜZCE | 1 | |
DÜZCE | 2 |
SIRA NO | ADI VE SOYADI | |
DÜZCE | 3 |