Ekonomi
Kayseri’de Milli emlak, ihale ile imarlı-imarsız konut, tesis alanı, çeşitli araç, satacak
KAYSERİ DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | |||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | |||||||||||||||
S. NO: | TAŞINMAZ NO : | İLÇESİ : | MAHALLESİ : | CİNSİ : | PAFTA: | ADA: | PARSEL: | Y.ÖLÇÜMÜ (m²) : | HİSSE ORANI: | HAZİNE HİSSESİ (m2) : | İMAR DURUMU : | TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL) : | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) : | İHALE TARİHİ : | İHALE SAATİ: |
1 | 38010101311 | Kocasinan | Ebiç | Arsa | 5 | – | 3249 | 161,06 | Tam | 161,06 | 2 Katlı Konut Alanı ve Yol | 4.835,00 | 967,00 | 26.06.2018 | 09:50 |
2 | 38010101312 | Kocasinan | Ebiç | Arsa | 5 | – | 3250 | 258,03 | Tam | 258,03 | 2 Katlı Konut Alanı ve Yol | 7.745,00 | 1.549,00 | 26.06.2018 | 10:00 |
3 | 38010116914 | Kocasinan | Ebiç | Arsa | – | 121 | 1 | 750,19 | Tam | 750,19 | 2 Katlı Konut Alanı | 22.510,00 | 4.502,00 | 26.06.2018 | 10:10 |
4 | 38010130371 | Kocasinan | Barsama | H.Toprak | – | 8049 | 5 | 14.277,50 | Tam | 14.277,50 | İmarsız | 214.500,00 | 42.900,00 | 26.06.2018 | 10:20 |
5 | 38010131483 | Kocasinan | Barsama | H.Toprak | – | 8012 | 5 | 12.277,46 | Tam | 12.277,46 | İmarsız | 184.500,00 | 36.900,00 | 26.06.2018 | 10:30 |
6 | 38010131484 | Kocasinan | Barsama | H.Toprak | – | 8012 | 6 | 21.857,25 | Tam | 21.857,25 | İmarsız | 328.000,00 | 65.600,00 | 26.06.2018 | 10:40 |
7 | 38020101201 | Melikgazi | Gesi | Arsa | 20 | – | 2932 | 397,00 | Tam | 397,00 | 2 Katlı Konut Alanı | 55.580,00 | 11.116,00 | 26.06.2018 | 10:50 |
8 | 38020104683 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 70 | 1318 | 1 | 450,01 | Tam | 450,01 | 3 Katlı Konut Alanı | 49.550,00 | 9.910,00 | 26.06.2018 | 11:00 |
9 | 38020104684 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 70 | 1318 | 2 | 325,99 | Tam | 325,99 | 3 Katlı Konut Alanı | 35.860,00 | 7.172,00 | 26.06.2018 | 11:10 |
10 | 38020104685 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 70 | 1318 | 3 | 325,01 | Tam | 325,01 | 3 Katlı Konut Alanı | 35.760,00 | 7.152,00 | 26.06.2018 | 11:20 |
11 | 38020104686 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 70 | 1318 | 4 | 325,01 | Tam | 325,01 | 3 Katlı Konut Alanı | 35.760,00 | 7.152,00 | 26.06.2018 | 11:30 |
12 | 38020104687 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 70 | 1318 | 5 | 325,00 | Tam | 325,00 | 3 Katlı Konut Alanı | 35.750,00 | 7.150,00 | 26.06.2018 | 11:40 |
13 | 38020104688 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 70 | 1318 | 6 | 325,00 | Tam | 325,00 | 3 Katlı Konut Alanı | 35.750,00 | 7.150,00 | 26.06.2018 | 14:00 |
14 | 38020104689 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 70 | 1318 | 7 | 324,99 | Tam | 324,99 | 3 Katlı Konut Alanı | 35.750,00 | 7.150,00 | 26.06.2018 | 14:10 |
15 | 38020104690 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 70 | 1318 | 8 | 324,99 | Tam | 324,99 | 3 Katlı Konut Alanı | 35.750,00 | 7.150,00 | 26.06.2018 | 14:20 |
16 | 38020104691 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 70 | 1318 | 9 | 324,99 | Tam | 324,99 | 3 Katlı Konut Alanı | 35.750,00 | 7.150,00 | 26.06.2018 | 14:30 |
17 | 38020104692 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 70 | 1318 | 10 | 454,65 | Tam | 454,65 | 3 Katlı Konut Alanı | 50.050,00 | 10.010,00 | 26.06.2018 | 14:40 |
18 | 38020104731 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 70 | 1321 | 1 | 399,99 | Tam | 399,99 | 3 Katlı Konut Alanı | 44.000,00 | 8.800,00 | 26.06.2018 | 14:50 |
19 | 38020104732 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 70 | 1321 | 2 | 363,00 | Tam | 363,00 | 3 Katlı Konut Alanı | 39.930,00 | 7.986,00 | 26.06.2018 | 15:00 |
20 | 38020104733 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 70 | 1321 | 3 | 363,00 | Tam | 363,00 | 3 Katlı Konut Alanı | 39.930,00 | 7.986,00 | 26.06.2018 | 15:10 |
21 | 38020104734 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 70 | 1321 | 4 | 363,00 | Tam | 363,00 | 3 Katlı Konut Alanı | 39.930,00 | 7.986,00 | 26.06.2018 | 15:20 |
22 | 38020104735 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 70 | 1321 | 5 | 362,99 | Tam | 362,99 | 3 Katlı Konut Alanı | 39.930,00 | 7.986,00 | 26.06.2018 | 15:30 |
23 | 38020104736 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 70 | 1321 | 6 | 363,00 | Tam | 363,00 | 3 Katlı Konut Alanı | 39.930,00 | 7.986,00 | 26.06.2018 | 15:40 |
24 | 38020104737 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 70 | 1321 | 7 | 363,00 | Tam | 363,00 | 3 Katlı Konut Alanı | 39.930,00 | 7.986,00 | 26.06.2018 | 15:50 |
25 | 38020104738 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 70 | 1321 | 8 | 363,00 | Tam | 363,00 | 3 Katlı Konut Alanı | 39.930,00 | 7.986,00 | 27.06.2018 | 09:00 |
26 | 38020104739 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 70 | 1321 | 9 | 363,00 | Tam | 363,00 | 3 Katlı Konut Alanı | 39.930,00 | 7.986,00 | 27.06.2018 | 09:10 |
27 | 38020104740 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 71 | 1321 | 10 | 363,00 | Tam | 363,00 | 3 Katlı Konut Alanı | 39.930,00 | 7.986,00 | 27.06.2018 | 09:20 |
28 | 38020104741 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 71 | 1321 | 11 | 363,02 | Tam | 363,02 | 3 Katlı Konut Alanı | 39.940,00 | 7.988,00 | 27.06.2018 | 09:30 |
29 | 38020104742 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 71 | 1321 | 12 | 362,98 | Tam | 362,98 | 3 Katlı Konut Alanı | 39.930,00 | 7.986,00 | 27.06.2018 | 09:40 |
30 | 38020104743 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 71 | 1321 | 13 | 363,00 | Tam | 363,00 | 3 Katlı Konut Alanı | 39.930,00 | 7.986,00 | 27.06.2018 | 09:50 |
31 | 38020104744 | Melikgazi | Mimarsinan | Arsa | 71 | 1321 | 14 | 408,14 | Tam | 408,14 | 3 Katlı Konut Alanı | 44.900,00 | 8.980,00 | 27.06.2018 | 10:00 |
32 | 38080109979 | İncesu | Saraycık | H.Toprak | C01B1 | 1056 | 1 | 5.111,97 | Tam | 5.111,97 | 2 Katlı Konut Alanı | 179.000,00 | 35.800,00 | 27.06.2018 | 10:10 |
33 | 38080109980 | İncesu | Saraycık | H.Toprak | C01B1 | 1057 | 1 | 12.627,82 | Tam | 12.627,82 | 2 Katlı Konut Alanı | 442.000,00 | 88.400,00 | 27.06.2018 | 10:20 |
34 | 38080109981 | İncesu | Saraycık | H.Toprak | C01B1 | 1058 | 1 | 11.171,95 | Tam | 11.171,95 | 2 Katlı Konut Alanı | 391.500,00 | 78.300,00 | 27.06.2018 | 10:30 |
35 | 38130102667 | Talas | Kuruköprü | H.Toprak | 35d09b | – | 3018 | 2.798,04 | Tam | 2.798,04 | 2 Katlı Konut Alanı | 97.935,00 | 19.587,00 | 27.06.2018 | 10:40 |
36 | 38130102712 | Talas | Çevlik | H.Toprak | 3 | – | 742 | 533,94 | Tam | 533,94 | İmarsız | 8.010,00 | 1.602,00 | 27.06.2018 | 10:50 |
37 | 38130102713 | Talas | Çevlik | H.Toprak | 3 | – | 735 | 1.893,28 | Tam | 1.893,28 | İmarsız | 22.720,00 | 4.544,00 | 27.06.2018 | 11:00 |
38 | 38130102714 | Talas | Çevlik | H.Toprak | 3 | – | 741 | 1.001,50 | Tam | 1.001,50 | İmarsız | 12.020,00 | 2.404,00 | 27.06.2018 | 11:10 |
39 | 38130102715 | Talas | Çevlik | H.Toprak | 3 | – | 733 | 969,91 | Tam | 969,91 | İmarsız | 11.640,00 | 2.328,00 | 27.06.2018 | 11:20 |
40 | 38130102716 | Talas | Çevlik | H.Toprak | 3 | – | 739 | 1.031,04 | Tam | 1.031,04 | İmarsız | 12.375,00 | 2.475,00 | 27.06.2018 | 11:30 |
41 | 38130102717 | Talas | Çevlik | H.Toprak | 3 | – | 732 | 3.571,98 | Tam | 3.571,98 | İmarsız | 42.865,00 | 8.573,00 | 27.06.2018 | 11:40 |
42 | 38130102718 | Talas | Çevlik | H.Toprak | 3 | – | 738 | 404,90 | Tam | 404,90 | İmarsız | 4.860,00 | 972,00 | 27.06.2018 | 14:00 |
43 | 38130102720 | Talas | Çevlik | H.Toprak | 3 | – | 740 | 1.000,19 | Tam | 1.000,19 | İmarsız | 12.005,00 | 2.401,00 | 27.06.2018 | 14:10 |
44 | 38130102722 | Talas | Çevlik | H.Toprak | 3 | – | 737 | 520,03 | Tam | 520,03 | İmarsız | 6.245,00 | 1.249,00 | 27.06.2018 | 14:20 |
45 | 38130103030 | Talas | Çevlik | H.Toprak | c11c | – | 751 | 1.138,17 | Tam | 1.138,17 | İmarsız | 17.075,00 | 3.415,00 | 27.06.2018 | 14:30 |
46 | 38130103031 | Talas | Çevlik | H.Toprak | c11c | – | 752 | 4.909,42 | Tam | 4.909,42 | İmarsız | 73.645,00 | 14.729,00 | 27.06.2018 | 14:40 |
47 | 38130103036 | Talas | Ardıç | H.Toprak | 7 | – | 1584 | 2.181,54 | Tam | 2.181,54 | İmarsız | 28.365,00 | 5.673,00 | 27.06.2018 | 14:50 |
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK / KULLANMA İZNİ VERİLECEK TAŞINMAZ MALLAR | |||||||||||||||
TAŞINMAZ NO : | İLÇESİ : | MAH/KÖY : | CİNSİ : | PAFTA: | ADA: | PARSEL: | İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK / KULLANMA İZNİ VERİLECEK Y.ÖLÇÜM(m²): | İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK / KULLANMA İZNİ VERİLECEK SÜRE : | İRTİFAK HAKKI / KULLANMA İZNİ AMACI : | İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI / KULLANMA İZNİ BEDELİ(TL) : | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) : | İHALE TARİHİ : | İHALE SAATİ: | ||
48 | 38020101988 | Melikgazi | Hisarcık | Spor Alanı | 80 | 242 | 1 | 8.667,92 | 30 ( Yıl) | İmar Planında Ayrıldığı Amaç Doğrultusunda (Spor Alanı) Sabit ve Kalıcı Tesisler Yapılmak Üzere | 13.900,00 | 4.170,00 | 27.06.2018 | 15:00 | |
49 | 38010201344 | Kocasinan | Güneşli | D.H.T.A | 1 | – | T.Harici | 62.229,62 | 30 ( Yıl) | İmar Planı ile Getirilecek Kullanım Kararlarına Uygun Olarak Konut ve Enerji hariç, Eğitim, Ticari, Sağlık,Turizm, Sanayi, Tarım ve Hayvancılık, Sosyal, Kültürel vb.Tesisler Yapılmak | 18.700,00 | 5.610,00 | 27.06.2018 | 15:10 | |
50 | 38130200287 | Talas | Erciyes | D.H.T.A | 26 | – | T.Harici | 4.106,12 | 30 ( Yıl) | İmar Planı ile Getirilecek Kullanım Kararlarına Uygun Olarak Konut ve Enerji hariç, Eğitim, Ticari, Sağlık,Turizm, Sanayi, Tarım ve Hayvancılık, Sosyal, Kültürel vb.Tesisler Yapılmak | 9.100,00 | 2.730,00 | 27.06.2018 | 15:20 | |
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR | |||||||||||||||
DOSYA NO : | BULUNDUĞU YER : | PLAKASI – MODELİ – MARKASI-CİNSİ-ADEDİ : | TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL) : | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) : | İHALE TARİHİ : | İHALE SAATİ: | |||||||||
51 | 42-2205 | Muhtelif Özel Otoparklar | Muhtelif Marka ve Modellerde Hurda Durumda 20 Adet Tescilli Motosiklet | 2.290,00 | 458,00 | 28.06.2018 | 09:00 | ||||||||
52 | 42-2206 | Muhtelif Özel Otoparklar | Muhtelif Marka ve Modellerde Hurdaya Ayrılmış/Kazalı/Tescilsiz 91 Adet Motosiklet | 12.195,00 | 2.439,00 | 28.06.2018 | 09:15 | ||||||||
53 | 42-2213 | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 38 EV 239 plakalı, 1991 model, Toyota-Hilux-4X4 (Resmi Kamyonet-Çift Kabinli) | 10.000,00 | 2.000,00 | 28.06.2018 | 09:30 | ||||||||
54 | 42-2214 | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 38 HA 454 plakalı, 1992 model, Toyota-Hilux-4X4 (Resmi Kamyonet-Çift Kabinli) | 8.000,00 | 1.600,00 | 28.06.2018 | 09:45 | ||||||||
55 | 42-2215 | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 38 HC 508 plakalı, 1991 model, Toyota-LN 85 L (Resmi Kamyonet-Açık Kasa) | 2.500,00 | 500,00 | 28.06.2018 | 10:00 | ||||||||
56 | 42-2216 | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 38 HV 316 plakalı, 1991 model, Toyota-Corolla SW (Resmi Otomobil) | 7.000,00 | 1.400,00 | 28.06.2018 | 10:15 | ||||||||
57 | 42-2217 | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 38 HV 317 plakalı, 1991 model, Toyota-Corolla SW (Resmi Otomobil) | 7.500,00 | 1.500,00 | 28.06.2018 | 10:30 | ||||||||
58 | 42-2218 | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 38 HV 321 plakalı, 1991 model, Toyota-Corolla SW (Resmi Otomobil) | 7.000,00 | 1.400,00 | 28.06.2018 | 10:45 | ||||||||
59 | 42-2219 | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 38 HV 339 plakalı, 1991 model, Toyota-Corolla SW (Resmi Otomobil) | 7.000,00 | 1.400,00 | 28.06.2018 | 11:00 | ||||||||
60 | 42-2220 | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 38 KE 887 plakalı, 1991 model, Toyota-Corolla SW (Resmi Otomobil) | 7.500,00 | 1.500,00 | 28.06.2018 | 11:15 | ||||||||
61 | 42-2221 | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 38 KF378 plakalı, 1991 model, Toyota-Hilux-4X4 (Resmi Kamyonet-Çift Kabinli) | 10.000,00 | 2.000,00 | 28.06.2018 | 11:30 | ||||||||
62 | 42-2222 | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 38 KH 863 plakalı, 1991 model, Toyota-Hilux-4X2 (Resmi Kamyonet-Çift Kabinli) | 6.000,00 | 1.200,00 | 28.06.2018 | 11:45 | ||||||||
63 | 42-2223 | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 38 KP 048 plakalı, 1991 model, Toyota-Hilux-4X2 (Resmi Kamyonet-Çift Kabinli) | 6.000,00 | 1.200,00 | 28.06.2018 | 14:00 | ||||||||
64 | 42-2224 | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 38 LH 261 plakalı, 1991 model, Toyota-Hilux-4X2 (Resmi Kamyonet-Çift Kabinli) | 6.000,00 | 1.200,00 | 28.06.2018 | 14:15 | ||||||||
65 | 42-2225 | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 38 LK 642 plakalı, 1991 model, Toyota-Hilux-4X4 (Resmi Kamyonet-Çift Kabinli) | 10.000,00 | 2.000,00 | 28.06.2018 | 14:30 | ||||||||
66 | 42-2226 | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 38 YA 593 plakalı, 1991 model, Toyota-Hilux-85 L-PRMRS (R.Kamyonet-Panelvan) | 6.000,00 | 1.200,00 | 28.06.2018 | 14:45 | ||||||||
67 | 42-2229 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 38 LY 565 plakalı, 1996 model, Tofaş-Fıat-Kartal SLX (Resmi Otomobil) | 7.000,00 | 1.400,00 | 28.06.2018 | 15:00 | ||||||||
YIKIMI YAPILACAK ve ENKAZI SATILACAK TAŞINMAZ MAL | |||||||||||||||
DOSYA NO : | BULUNDUĞU YER : | CİNSİ-ADEDİ : | TAHMİN EDİLEN ENKAZ BEDELİ (TL): | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) : | İHALE TARİHİ : | İHALE SAATİ: | |||||||||
68 | 42-2230 | Kocasinan İlçesi, Serçeönü Mahallesi, Hazineye ait 315 ada, 2, 3, 6, 7 ve 9 perseller üzerinde bulunan eski adliye binası | 1 Adet Betonarme Bina | 114.271,06 | 22.854,21 | 28.06.2018 | 15:15 | ||||||||
1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmaz malların ve taşınır malların (taşıt) satış ihaleleri ile yıkım ve enkaz satış ihalesi , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile irtifak hakkı tesisi ve kullanma izni ihaleleri ise aynı kanunun 51. maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulu ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||||
3) İsteklilerin her taşınmaz mal ve taşınır mal için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur. | |||||||||||||||
4) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur. | |||||||||||||||
5) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. | |||||||||||||||
6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||
7) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine’ye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5.000,00.- (Beşbin) TL’ nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4′ ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir. | |||||||||||||||
8) Hazine’ye ait taşınmaz malların satışı KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. | |||||||||||||||
9) Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. | |||||||||||||||
10) İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmaz malın ihale ile ilgili vergi, resim, harçlar ve diğer giderler müşteri tarafından ödenecektir. | |||||||||||||||
11) Taşınır malların satış bedeli üzerinden KDV ve ihale ile ilgili vergi, resim, harçlar ve diğer giderler müşteri tarafından ödenecektir. | |||||||||||||||
12) 51. sırada kayıtlı olan araçlar hurda durumda olduğundan Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre trafik tescil kayıtları hurda olarak alıcı tarafından kapattırılacak olup, hurdaya ayrılmış araçlar onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler. | |||||||||||||||
13) 52. sırada kayıtlı olan araçların Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre tekrar trafik tescil işlemi yapılamaz. Hurdaya ayrılmış araçlar onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler. | |||||||||||||||
14) Müşteri tarafından; binanın yıkımı sırasında gerekli emniyet tedbirleri ile kesim, yıkım ve taşıma anında meydana gelecek her türlü hasarlar, tüm malzemelerin temizlenip ayrılması, inşaat, yıkım, artık ve molozlarının mahallinden alınması, taşınması, yıkım sahası zeminle bir seviyeye getirilerek düzlenmiş olarak teslim edilecektir. | |||||||||||||||
15) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur. | |||||||||||||||
İlan olunur. | |||||||||||||||
NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/kayseri/ internet adreslerinden öğrenilebilir. |