ARDEB COVID-19 Özel Proje Çağrısı ve 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme sonuçları belli oldu
ARDEB COVID-19 Özel Proje Çağrısı Değerlendirme Sonuçları Açıklandı
TÜBİTAK’ın COVID-19 salgınının mevcut ve öngörülen sorun ve etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden incelenmesi, araştırılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında açılan “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı çağrıya sunulan projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı.
15 gün açık kalan söz konusu çağrıya 160 farklı kurumdan toplam 682 proje önerisi sunuldu ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 102 proje önerisinin desteklenmesine karar verildi.
Projelerin bilimsel değerlendirme süreci; çıktı ve etki odaklı süreç yönetimimiz kapsamında desteklenecek projelerden elde edilecek sonuçlara olan acil ihtiyaç nedeniyle, çevrimiçi ortamda düzenlenen online paneller ile 15 gün gibi kısa bir sürede gerçekleştirildi.
Projelerin değerlendirilmesi aşamasında 52 panel düzenlendi ve bu panellere 87 farklı üniversitede görev yapan 279 panelist katılım sağladı.
Projelerin bilimsel değerlendirme süreçlerinde görev alan panelistlerimize değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda verilmiştir:
“COVID-19 VE TOPLUM: SALGININ SOSYAL, BEŞERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER” ÇAĞRISI KAPSAMINDA ÖNERİLEN PROJELERDEN
BİLİMSEL OLARAK DESTEKLENMESİNE KARAR VERİLENLER
NO | ARAŞTIRMA GRUBU | PROJE NO | PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ | KURULUŞ |
1 | SOBAG | 120K399 | ABDURRAHMAN YAZICI | ANKARA SOSYAL BİLİMLER Ü. |
2 | SOBAG | 120K685 | ADVİYE AYÇA ÜNLÜER ÇİMEN | YILDIZ TEKNİK Ü. |
3 | MAG | 120M251 | AHMET DENİZ YÜCEKAYA | KADİR HAS Ü. |
4 | SOBAG | 120K200 | AHMET ÖZMEN | SAKARYA Ü. |
5 | SOBAG | 120K665 | ALİ KAYA | NUH NACİ YAZGAN Ü. |
6 | SOBAG | 120K554 | ALİ YAVUZ POLAT | ABDULLAH GÜL Ü. |
7 | SOBAG | 120K541 | ALP ERİNÇ YELDAN | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. |
8 | SOBAG | 120K659 | ALPER AYTEKİN | BARTIN Ü. |
9 | SOBAG | 120K256 | ARAS BOZKURT | ANADOLU Ü. |
10 | SOBAG | 120K621 | ARİF ÇAĞDAŞ AYDINOĞLU | GEBZE TEKNİK Ü. |
11 | SOBAG | 120K390 | ASLI ÇARKOĞLU | KADİR HAS Ü. |
12 | SOBAG | 120K428 | ASUMAN BÜYÜKCAN TETİK | SABANCI Ü. |
13 | SBAG | 120S461 | AYDA KEBAPCI | KOÇ Ü. |
14 | SOBAG | 120K408 | AYŞE BİKEM HACIÖMEROĞLU | ANKARA HACI BAYRAM VELİ Ü. |
15 | SOBAG | 120K446 | AYŞE USLU | NİŞANTAŞI Ü. |
16 | SOBAG | 120K681 | BANU DÖNER | İZELMAN TİCARET A.Ş. |
17 | SOBAG | 120K372 | BAŞAK TÜRKÜLER AKA | BAHÇEŞEHİR Ü. |
18 | SOBAG | 120K422 | BAŞAR DEMİR | AKDENİZ Ü. |
19 | SOBAG | 120K190 | BEYZA AKSU DÜNYA | BARTIN Ü. |
20 | SOBAG | 120K368 | BURCU GÜLER | İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. |
21 | SOBAG | 120K271 | BURCU GÜRKAN | HASAN KALYONCU Ü. |
22 | SOBAG | 120K490 | BURCU ÖZDEMİR OCAKLI | ANKARA Ü. |
23 | SOBAG | 120K533 | CEMRE ERCİYES | İSTANBUL AYDIN Ü. |
24 | SOBAG | 120K520 | CİHAT GÜNDEN | EGE Ü. |
25 | SOBAG | 120K476 | ÇAĞLAR ÖZBEK | MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. |
26 | SOBAG | 120K623 | DERYA ADIGÜZEL ÖZBEK | İSTANBUL KÜLTÜR Ü. |
27 | SOBAG | 120K418 | DERYA HASTA | ANKARA Ü. |
28 | SOBAG | 120K602 | DERYA KARAKAŞ | İSTANBUL TEKNİK Ü. |
29 | SOBAG | 120K496 | DİLARA FATOŞ ÖZER | İSTANBUL KENT Ü. |
30 | SOBAG | 120K162 | DURSUN AKASLAN | HARRAN Ü. |
31 | SOBAG | 120K653 | EBRU BELKIS GÜZELOĞLU | EGE Ü. |
32 | SOBAG | 120K605 | ELÇİN AYKAÇ ALP | İSTANBUL TİCARET Ü. |
33 | SOBAG | 120K323 | ELİF KARAOSMANOĞLU | İSTANBUL TEKNİK Ü. |
34 | SOBAG | 120K195 | ELİF SÖNMEZ | ALTINBAŞ Ü. |
35 | SOBAG | 120K312 | EMİNE FERHAN GEZİCİ KORTEN | İSTANBUL TEKNİK Ü. |
36 | SOBAG | 120K639 | EMRE ERDOĞAN | İSTANBUL BİLGİ Ü. |
37 | SOBAG | 120K209 | ENGİN KARADAĞ | AKDENİZ Ü. |
38 | SOBAG | 120K686 | ESER SELEN | KADİR HAS Ü. |
39 | SOBAG | 120K584 | ESRA SİVEREKLİ | HARRAN Ü. |
40 | SOBAG | 120K417 | FATMA IŞIL BİLİCAN YURTERİ | İSTANBUL MEDENİYET Ü. |
41 | SOBAG | 120K613 | FERRUH MUTLU BİNARK | HACETTEPE Ü. |
42 | SOBAG | 120K412 | FULYA TÜRK | GAZİANTEP Ü. |
43 | SOBAG | 120K619 | GAYE BAYCIK | ANKARA Ü. |
44 | SOBAG | 120K577 | GÖKÇE UYSAL KOLAŞİN | BAHÇEŞEHİR Ü. |
45 | SOBAG | 120K188 | GÖKHAN AKÇAPINAR | HACETTEPE Ü. |
46 | SOBAG | 120K672 | GÖZDE EKŞİOĞLU ÇETİNTAHRA | DOKUZ EYLÜL Ü. |
47 | SOBAG | 120K215 | GÜLŞEN TÖRE YARGIN | ORTA DOĞU TEKNİK Ü. |
48 | SOBAG | 120K248 | GÜRKAN YILDIRIM | BAYBURT Ü. |
49 | SOBAG | 120K625 | HAKAN ERKILIÇ | MERSİN Ü. |
50 | SBAG | 120S467 | HANDAN ALAN | İSTANBUL Ü. – CERRAHPAŞA |
51 | SOBAG | 120K566 | HAVVANUR FEYZA KAYA | SAMSUN Ü. |
52 | SOBAG | 120K387 | İBRAHİM HAKKI ACAR | ÖZYEĞİN Ü. |
53 | SOBAG | 120K170 | İBRAHİM HALİL DİKEN | ANADOLU Ü. |
54 | SOBAG | 120K308 | İDİL IŞIK | İSTANBUL BİLGİ Ü. |
55 | SOBAG | 120K443 | İLHAN YALÇIN | ANKARA Ü. |
56 | SOBAG | 120K471 | KEZBAN ÇELİK | TED Ü. |
57 | SOBAG | 120K438 | LEMİ BARUH | KOÇ Ü. |
58 | SOBAG | 120K638 | LEYLA ATEŞ | ALTINBAŞ Ü. |
59 | SOBAG | 120K365 | MAHMUT BAYAZIT | SABANCI Ü. |
60 | SOBAG | 120K407 | MEHMET AKİF KARAMAN | KİLİS 7 ARALIK Ü. |
NO | ARAŞTIRMA GRUBU | PROJE NO | PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ | KURULUŞ |
61 | SOBAG | 120K392 | MEHMET HARMA | KADİR HAS Ü. |
62 | SOBAG | 120K633 | MELİKE AKTAŞ | ANKARA Ü. |
63 | SOBAG | 120K626 | METİN TOPRAK | İSTANBUL Ü. |
64 | SOBAG | 120K375 | MUHAMMET HAMDİ KAN | AKDENİZ Ü. |
65 | SOBAG | 120K435 | MUHARREM ERSİN KUŞDİL | BURSA ULUDAĞ Ü. |
66 | SOBAG | 120K531 | MURAT BAYRAM | PAMUKKALE Ü. |
67 | SOBAG | 120K364 | MÜJGAN İNÖZÜ MERMERKAYA | HACETTEPE Ü. |
68 | SOBAG | 120K467 | NAZAN ÇİÇEK | ANKARA Ü. |
69 | SOBAG | 120K457 | NİLAY KAYA | ANKARA Ü. |
70 | SOBAG | 120K642 | NİLÜFER NEGİZ | SÜLEYMAN DEMİREL Ü. |
71 | SOBAG | 120K594 | OLÇAY ARSLAN | ANKARA Ü. |
72 | EEEAG | 120E124 | ONUR KARAMAN | AKDENİZ Ü. |
73 | SOBAG | 120K427 | ONURCAN YILMAZ | KADİR HAS Ü. |
74 | SOBAG | 120K232 | ÖZGE HACIFAZLIOĞLU | HASAN KALYONCU Ü. |
75 | EEEAG | 120E113 | ÖZGÜR ERTUNÇ | ÖZYEĞİN Ü. |
76 | SOBAG | 120K416 | ÖZNUR KÖRÜKCÜ | AKDENİZ Ü. |
77 | SBAG | 120S445 | REMZİYE NUR EKE | ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ |
78 | SOBAG | 120K600 | SABRİ ARHAN ERTAN | BOĞAZİÇİ Ü. |
79 | SOBAG | 120K280 | SAKİNE ÖNGÖZ | TRABZON Ü. |
80 | SOBAG | 120K259 | SALİH RAKAP | ONDOKUZ MAYIS Ü. |
81 | MAG | 120M279 | SEHER KANAT | EGE Ü. |
82 | SOBAG | 120K270 | SELÇUK KARAMAN | ATATÜRK Ü. |
83 | SOBAG | 120K548 | SELİM ÇAĞATAY | AKDENİZ Ü. |
84 | SOBAG | 120K421 | SELİN KARAKÖSE ÇELİK | IŞIK Ü. |
85 | SOBAG | 120K425 | SERAP AKFIRAT | DOKUZ EYLÜL Ü. |
86 | SOBAG | 120K359 | SEZİN ÖNER | KADİR HAS Ü. |
87 | SOBAG | 120K385 | SİBEL KAZAK BERUMENT | ORTA DOĞU TEKNİK Ü. |
88 | SOBAG | 120K658 | SUNCEM KOÇER ÇAMURDAN | KADİR HAS Ü. |
89 | SOBAG | 120K193 | ŞEFİKA FEZA ORHAN | YILDIZ TEKNİK Ü. |
90 | SOBAG | 120K167 | ŞÜKRAN KÖSE | SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. |
91 | SOBAG | 120K627 | TAYFUN SALİHOĞLU | GEBZE TEKNİK Ü. |
92 | SOBAG | 120K294 | UFUK AKBAŞ | HASAN KALYONCU Ü. |
93 | SOBAG | 120K493 | UĞUR TEKİN | İSTANBUL KENT Ü. |
94 | SOBAG | 120K273 | UMUT TÜRK | ABDULLAH GÜL Ü. |
95 | SOBAG | 120K494 | VEFA SAYGIN ÖĞÜTLE | MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. |
96 | EEEAG | 120E117 | YAHYA AYHAN ACAR | SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. |
97 | SOBAG | 120K406 | YASEMİN MERAL ÖGÜTCÜ | İZMİR EKONOMİ Ü. |
98 | MAG | 120M265 | YETKİN ÇINAR | ANKARA Ü. |
99 | SOBAG | 120K634 | ZAFER KIYAN | ANKARA Ü. |
100 | SOBAG | 120K231 | ZEYNEB FEYZA AKINERDEM ERDAL | DİSSENSUS ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK A.Ş |
101 | SOBAG | 120K440 | ZEYNEP CEREN ACARTÜRK | KOÇ Ü. |
102 | SOBAG | 120K197 | ZEYNEP TATLI | TRABZON Ü. |
2019 Yılı 2. Döneminde Bir Sonraki Dönemi Beklemeden Başvuru Yapılmasına İmkan Sağlanan 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı
2019 yılı 2. döneminde “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında sunulan ve bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkan sağlanan projelerin değerlendirme çalışmaları tamamlandı. 2020 yılı 1. dönemini beklemeden tekrar başvuru yapmaya hak kazanan 101 proje yürütücüsünden 91’i başvuru yaptı, bilimsel değerlendirmeye alınan 91 projeden 44’ünün desteklenmesine karar verildi.
13.10.2019 tarihli duyurumuzda da belirtildiği üzere; çıktı ve etki odaklı süreç yönetimimiz kapsamında proje yürütücülerinin daha önce desteklenmiş projeleri varsa bunların çıktı ve etki düzeyleri, özellikle AB Ufuk 2020 Çerçeve Programı olmak üzere alternatif fon başvuruları da dikkate alındı ve başvuru dönemine özel bütçe belirlendi.
Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki projelerin TÜBİTAK-ARDEB destek bütçesinden yararlanma oranı dikkate alınarak bu alanda Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG)’na sunulan projeler söz konusu bütçe kısıtlaması dışında tutuldu.
Projelerin bilimsel değerlendirme süreçlerinde görev alan danışmanlarımıza değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda verilmiştir:
BİR SONRAKİ DÖNEMİ BEKLEMEDEN TEKRAR SUNULAN 1001 PROJELERİNDEN
BİLİMSEL OLARAK DESTEKLENMESİNE KARAR VERİLENLER
NO | ARAŞTIRMA GRUBU | PROJE NO | PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ | KURULUŞ |
1 | MFAG | 120F061 | ALİ MUSTAFAZADE | KOÇ Ü. |
2 | EEEAG | 120E093 | ALPTEKİN TEMİZEL | ORTA DOĞU TEKNİK Ü. |
3 | EEEAG | 120E094 | ANJUM QURESHİ | SUNUM |
4 | MAG | 120M214 | ATA MUĞAN | İSTANBUL TEKNİK Ü. |
5 | SOBAG | 120K149 | AYŞE BURÇA KIZILIRMAK YAKIŞIR | ANKARA Ü. |
6 | MFAG | 120F062 | AYŞE EROL | İSTANBUL Ü. |
7 | SBAG | 120S404 | AYŞE SEMRA HIZ | İZMİR BİYOTIP VE GENOM MERKEZİ (İBG) |
8 | KBAG | 120Z204 | BENGİ ÖZGÜN ÖZTÜRK | HACETTEPE Ü. |
9 | MAG | 120M225 | BERNA SARIYAR AKBULUT | MARMARA Ü. |
10 | MAG | 120M218 | CARMEN AMADDEO | YAŞAR Ü. |
11 | EEEAG | 120E101 | CEYHUN KARPUZ | PAMUKKALE Ü. |
12 | SOBAG | 120K153 | DİLEK SARITAŞ ATALAR | ANKARA Ü. |
13 | SOBAG | 120K152 | EDA BEYAZIT İNCE | İSTANBUL TEKNİK Ü. |
14 | SBAG | 120S408 | EMİNE ÇAĞLAR | HACETTEPE Ü. |
15 | SBAG | 120S411 | ENGİN ÖZÇİVİCİ | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENS. |
16 | SOBAG | 120K148 | ERDAL EROĞLU | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. |
17 | KBAG | 120Z209 | EROL AKPINAR | BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. |
18 | MFAG | 120F072 | ESMA YAZ GÖKÇE | İSTANBUL Ü. |
19 | EEEAG | 120E103 | FAZLI CAN | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. |
20 | MAG | 120M223 | GÜLESİN SENA DAŞ | KIRIKKALE Ü. |
21 | EEEAG | 120E096 | HACI BODUR | YILDIZ TEKNİK Ü. |
22 | MFAG | 120F067 | HAKAN ALTAN | ODTÜ MEMS MERKEZİ |
23 | EEEAG | 120E097 | İLHAN AYDIN | FIRAT Ü. |
24 | ÇAYDAG | 120Y082 | KORHAN ÖZKAN | ORTA DOĞU TEKNİK Ü. |
25 | EEEAG | 120E095 | MECİT YAMAN | TÜRK HAVA KURUMU Ü. |
26 | EEEAG | 120E100 | MEHMET FATİH AMASYALI | YILDIZ TEKNİK Ü. |
27 | MAG | 120M234 | MEHMET FATİH KAYA | ERCİYES Ü. |
28 | MFAG | 120F073 | MEHMET TANRIVER | ERCİYES Ü. |
29 | MAG | 120M233 | MUHAMMED ENES ORUÇ | GEBZE TEKNİK Ü. |
30 | MFAG | 120F060 | NEJAT BULUT | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENS. |
31 | SOBAG | 120K142 | NİLÜFER KAHRAMAN | GAZİ Ü. |
32 | SOBAG | 120K150 | NİMET URAY | KADİR HAS Ü. |
33 | TOVAG | 120O289 | NUR OKUR | EGE Ü. |
34 | TOVAG | 120O290 | NURGÜL KARLIOĞLU KILIÇ | İSTANBUL Ü. – CERRAHPAŞA |
35 | SOBAG | 120K147 | ORHAN GÜNDÜZ | MALATYA TURGUT ÖZAL Ü. |
36 | SOBAG | 120K154 | ÖMER FARUK ŞİMŞEK | İSTANBUL RUMELİ Ü. |
37 | EEEAG | 120E104 | ÖMER MORGÜL | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. |
38 | EEEAG | 120E098 | ÖVÜNÇ ÖZTÜRK | MANİSA CELAL BAYAR Ü. |
39 | EEEAG | 120E092 | ÖZKAN UFUK NALBANTOĞLU | ERCİYES Ü. |
40 | SBAG | 120S405 | ÖZLEM YALÇIN | KOÇ Ü. |
41 | SBAG | 120R016 | TÜLİN ARASOĞLU | YILDIZ TEKNİK Ü. |
42 | TOVAG | 120O285 | UFUK ÇELİKKOL AKÇAY | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER Ü. |
43 | MAG | 120M235 | ÜMİT HÜSEYİN KAYNAR | İZMİR BAKIRÇAY Ü. |
44 | KBAG | 120R015 | YUSUF ARSLAN | BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. |