Kayseri’nin göbeğindeki bazı alanlar ‘riskli alan’ ilan edildi
Cumhurbaşkanı imzası ile Resmi Gazetede yayımlanan son kararı ile Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanlar “riskli alan” ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verildi.
5/1/2021 TARİHLİ VE 3356 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE
CUMHURİYET MAHALLESİ RİSKLİ ALAN SINIR KROKİSİ KOORDİNAT LİSTESİ
NoktaNo | ______ Y | ___ x |
1 | 455321.524 | 4287710.932 |
2 | 455333.769 | 4287709.958 |
3 | 455340.021 | 4287709.155 |
4 | 455340.394 | 4287709.082 |
5 | 455340.401 | [ 4287710.273 |
6 | 455343.758 | 4287709.826 |
7 | 455349.139 | 4287709.153 |
8 | 455354.378 | 4287708.428 |
9 | 455358.357 | 4287707.942 |
10 | 455364.306 | 4287707.194 |
11 | 455363.851 | 4287705.420 |
12 | 455363.578 | 4287704.319 |
13 | 455363.179 | 4287702.971 |
14 | 455362.655 | 4287701.069 |
15 | 455362.119 | 4287699.216 |
16 | 455361.569 | 4287697.269 |
17 | 455361.054 | 4287695.425 |
18 | 455360.963 | 4287695.120 |
19 | 455360.635 | 4287693.494 |
20 | 455359.986 | 4287691.297 |
21 | 455359.804 | 4287690.700 |
22 | 455359.553 | 4287689.572 |
23 | 455358.735 | 4287686.852 |
24 | 455358.142 | 4287685.238 |
25 | 455357.754 | 4287683.494 |
26 | 455357.246 | 4287681.562 |
27 | 455357.175 | 4287681.237 |
28 | 455356.813 | 4287679.759 |
29 | 455356.189 | 4287677.503 |
30 | 455356.119 | 4287677.268 |
31 | 455355.750 | 4287675.857 |
32 | 455355.181 | 4287674.195 |
33 | 455355.006 | 4287673.580 |
34 | 455354.673 | 4287672.332 |
35 | 455353.903 | 4287669.699 |
36 | 455353.815 | 4287669.220 |
37 | 455352.990 | 4287666.116 |
38 | 455352.888 | 4287665.826 |
39 | 455352.350 | 4287663.849 |
40 | 455351.698 | 4287661.975 |
41 | 455351.487 | 4287661.013 ı |
42 | 455350.674 | 4287658.131 |
43 | 455350.370 | 4287656.749 |
44 | 455349.948 | 4287655.350 |
45 | 455349.655 | 4287654.327 |
46 | 455349.342 | 4287653.197 |
47 | 455348.847 | 4287651.493 |
48 | 455348.737 | 4287651.224 |
49 | 455348.460 | 4287649.932 |
50 | 455348.092 | 4287648.551 |
51 | 455347.559 | 4287646.506 |
52 | 455346.971 | 4287644.407 |
53 | 455346.383 | 4287642.344 |
54 | 455346.089 | 4287641.178 |
55 | 455345.591 | 4287639.187 I |
56 | 455344.894 | 4287636.873 I |
57___ | 455344.640 | 4287636.336 I |
NoktaNo | Y | X |
58 | 455342.361 | 4287636.972 |
59 | 455340.606 | 4287637.517 |
60 | 455338.694 | 4287637.926 |
61 | 455336.713 | 4287638.127 |
62 | 455334.285 | 4287638.160 |
63 | 455332.401 | 4287638.171 |
64 | 455330.461 | 4287638.216 |
65 | 455331.322 | 4287642.172 |
66 | 455326.794 | 4287642.125 |
67 | 455322.601 | 4287642.151 |
68 | 455322.874 | 4287644.376 |
69 | 455311.392 | 4287644.910 |
70 | 455308.548 | 4287618.289 |
71 | 455303.303 | 4287614.283 |
72 | 455296.241 | 4287561.427 |
73 | 455294.402 | 4287555.126 |
74 | 455294.392 | 4287548.613 |
75 | 455294.354 | 4287544.809 |
76 | 455294.934 | 4287544.000 |
77 | 455300.358 | 4287541.549 |
78 | 455304.816 | 4287539.869 |
79 | 455308.798 | 4287537.947 |
80 | 455312.951 | 4287535.994 |
81 | 455316.782 | 4287534.182 |
82 | 455320.558 | 4287532.475 |
83 | 455321.715 | 4287531.937 |
84 | 455326.960 | 4287528.213 |
85 | 455329.389 | 4287526.559 |
86 | 455329.765 | 4287526.316 |
87 | 455328.268 | 4287523.941 |
88 | 455332.762 | 4287520.840 |
89 | 455334.830 | 4287619.462 |
90 | 455327.528 | 4287511.883 |
91 | 455307.443 | 4287486.831 |
92 | 455288.794 | 4287473.503 |
93 | 455260.588 | 4287450.113 |
94 | 455238.515 | 4287454.749 |
95 | 455241.661 | 4287500.231 |
96 | 455233.938 | 4287504.527 |
97 | 455237.969 | 4287539.488 |
98 | 455174.499 | 4287564.242 |
99 | 455179.160 | 4287591.795 |
100 | 455237.362 | 4287608.252 |
101 | 455237.526 | 4287632.022 |
102 | 455238.659 | 4287671.162 |
103 | 455248.736 | 4287674.399 |
104 | 455247.441 | 4287683.477 |
105 | 455298.061 | 4287702.010 |
106 | 455296.353 | 4287707.706 |
107 | 455303.747 | 4287709.999 |
108 | 455304.956 | 4287707.079 |
109 | 455308.970 | 4287708.511 |
110 | 455309.683 | 4287708.848 |
111 | 455310.143 | 4287706.891 |
112 | 455315.973 | 4287708.980 |
113 _______ | 455319.604 | 4287710.282 |
PROJEKSİYON: UNIVERSAL TRANSVERS MERCATOR 3° (UTM)
COĞRAFİ VERİLERE İLİŞKİN DATUM: ITRF96
DİLİM ORTA MERİDYENİ: 36 (DERECE)
DİLİM GENİŞLİĞİ: 3 (DERECE)